VibeCoderzVibeCoderz
Telegram
All Prompts
Concentric Radial SVG Background Graphic preview
svgdecorativeradialconcentricvectorresponsivegraphic

Concentric Radial SVG Background Graphic

Масштабируемая SVG графика с концентрическими дугами и радиальными линиями. Идеально для фона, баннеров, карточек. Отзывчивый векторный элемент.

Prompt

<svg width="1472" height="708" viewBox="0 0 1472 708" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<mask id="mask0_19_189" style="mask-type:luminance" maskUnits="userSpaceOnUse" x="0" y="0" width="1472" height="708">
<path d="M1472 0H0V708H1472V0Z" fill="white"/>
</mask>
<g mask="url(#mask0_19_189)">
<path d="M516 708C516 649.652 539.179 593.695 580.437 552.437C621.695 511.179 677.652 488 736 488C794.348 488 850.305 511.179 891.563 552.437C932.821 593.695 956 649.652 956 708" stroke="#8D7BFF" stroke-opacity="0.25" stroke-width="2"/>
<path d="M376 708C376 612.522 413.928 520.955 481.442 453.442C548.955 385.928 640.522 348 736 348C831.478 348 923.045 385.928 990.558 453.442C1058.07 520.955 1096 612.522 1096 708" stroke="#8D7BFF" stroke-opacity="0.25" stroke-width="2"/>
<path d="M236 708C236 575.392 288.678 448.215 382.447 354.447C476.215 260.678 603.392 208 736 208C868.608 208 995.785 260.678 1089.55 354.447C1183.32 448.215 1236 575.392 1236 708" stroke="#8D7BFF" stroke-opacity="0.25" stroke-width="2"/>
<path d="M96 708C96 538.261 163.428 375.475 283.452 255.452C403.475 135.428 566.261 68 736 68C905.739 68 1068.53 135.428 1188.55 255.452C1308.57 375.475 1376 538.261 1376 708" stroke="#8D7BFF" stroke-opacity="0.25" stroke-width="2"/>
<path d="M736 708L115.8 482.27" stroke="#8D7BFF" stroke-opacity="0.2" stroke-width="1.5"/>
<path d="M736 708L311.76 202.41" stroke="#8D7BFF" stroke-opacity="0.2" stroke-width="1.5"/>
<path d="M736 708V48" stroke="#8D7BFF" stroke-opacity="0.2" stroke-width="1.5"/>
<path d="M736 708L1160.24 202.41" stroke="#8D7BFF" stroke-opacity="0.2" stroke-width="1.5"/>
<path d="M736 708L1356.2 482.27" stroke="#8D7BFF" stroke-opacity="0.2" stroke-width="1.5"/>
</g>
</svg>
All Prompts